2004 General Results US President
Lib. Rep. Dem. Con. Ind. WI
Michael Badnarik George W. Bush John F. Kerry Michael A. Peroutka Ralph Nader
Ada 1,041 94,641 58,523 449 348
Adams 14 1,468 555 24 2
Bannock 244 21,479 12,903 125 92
Bear Lake 12 2,506 494 22 6
Benewah 34 2,823 1,148 35 7
Bingham 105 12,734 3,605 107 13
Blaine 80 4,034 5,992 23 17
Boise 31 2,501 970 15 10
Bonner 139 10,697 6,649 146 50
Bonneville 229 30,048 8,356 184 54
Boundary 51 3,012 1,268 31 16
Butte 4 1,077 321 4 0
Camas 1 450 139 5 0
Canyon 346 41,599 13,415 269 63
Caribou 21 2,753 491 8 8
Cassia 48 6,562 1,153 54 4
Clark 2 302 46 3 0
Clearwater 40 2,839 1,117 35 3
Custer 18 1,762 559 13 6
Elmore 45 6,011 1,959 29 15
Franklin 19 4,527 456 51 1
Fremont 22 4,965 741 34 7
Gem 34 5,416 1,628 37 19
Gooding 29 3,973 1,278 31 14
Idaho 49 6,017 1,689 202 8
Jefferson 41 7,703 1,084 72 6
Jerome 31 5,177 1,344 18 10
Kootenai 303 36,173 17,584 408 128
Latah 239 8,686 8,430 125 67
Lemhi 37 3,079 915 16 6
Lewis 7 1,359 440 10 4
Lincoln 9 1,388 466 9 3
Madison 35 10,693 826 69 14
Minidoka 33 5,797 1,331 35 4
Nez Perce 112 11,009 6,476 82 21
Oneida 9 1,789 304 30 1
Owyhee 27 2,859 685 17 2
Payette 39 6,256 1,848 34 3
Power 13 2,105 829 10 1
Shoshone 35 2,922 2,331 41 8
Teton 24 2,235 1,416 2 13
Twin Falls 146 19,672 6,458 119 40
Valley 29 2,863 1,843 18 19
Washington 17 3,274 1,033 33 2
TOTAL 3,844 409,235 181,098 3,084 1,115
Plurality 228,137
Percentage 0.6% 68.4% 30.3% 0.5% 0.2%