1998 Idaho Primary Election - May 26, 1998 - Supt. of Public Instruction Vote by County
Rep. Rep. Rep. Rep. Dem. Dem.
Counties Ron Black Anne C. Fox Ryan Kerby Tom Morley Wally Hedrick Marilyn Howard
Ada 6,492 7,801 3,644 6,273 4,103 2,356
Adams 220 319 214 151 42 29
Bannock 1,325 1,192 547 931 923 1,246
Bear Lake 171 439 116 201 43 55
Benewah 99 249 55 56 263 333
Bingham 1,415 1,600 553 2,151 263 314
Blaine 203 221 46 275 385 311
Boise 218 411 141 155 84 47
Bonner 654 1,629 283 453 621 1,001
Bonneville 2,969 2,544 886 3,874 408 559
Boundary 128 318 239 67 62 97
Butte 134 184 58 124 15 89
Camas 117 115 22 41 6 7
Canyon 2,164 3,521 1,493 3,841 1,020 743
Caribou 182 305 139 208 33 45
Cassia 425 535 125 2,144 104 143
Clark 67 97 32 78 8 15
Clearwater 69 221 154 55 135 193
Custer 144 314 56 137 60 136
Elmore 681 885 300 499 279 244
Franklin 320 540 274 446 72 76
Fremont 723 656 191 748 38 79
Gem 558 813 519 528 111 109
Gooding 558 560 114 407 81 87
Idaho 734 1,292 537 307 124 151
Jefferson 869 840 239 879 100 107
Jerome 883 633 165 587 73 102
Kootenai 809 3,527 525 1,146 725 837
Latah 499 893 666 601 497 1,399
Lemhi 295 779 140 300 45 79
Lewis 58 156 145 35 84 97
Lincoln 244 204 46 175 34 36
Madison 913 852 284 1,589 69 80
Minidoka 553 690 160 1,180 173 204
Nez Perce 247 748 555 196 1,146 1,084
Oneida 92 126 38 120 53 51
Owyhee 334 580 213 270 53 35
Payette 345 690 1,151 249 194 171
Power 117 234 64 287 60 96
Shoshone 93 237 96 77 642 700
Teton 236 261 78 260 25 84
Twin Falls 2,347 1,573 547 1,878 360 358
Valley 377 594 444 392 52 70
Washington 369 603 911 239 110 95
TOTAL 30,450 40,981 17,205 34,610 13,778 14,150
Plurality 6,371 372
Percentage 24.7% 33.3% 14.0% 28.1% 49.3% 50.7%